單筆0.885
定期定額0.675,收取不多於0.54
台新
單筆0.9
定期定額0.75
結論單筆台新划算,定期定額台銀划算
| 台銀 | 台新 | 台銀 | 台新 | ||||
| 扣款費率 | 0.00675 | 0.0075 | 337.5 | 375 | |||
| 總費用 | 2414561 | 2677518 | |||||
| 每月金額 | 50000 | ||||||
| 保管費第1年 | 0 | 0.002 | 4050 | 4509 | |||
| 保管費第2年 | 0.002 | 0.001 | 8116.2 | 9009 | |||
| 保管費第3年 | 0 | 12174.3 | 13500 | ||||
| 4 | 48 | 16232.4 | 18000 | ||||
| 5 | 60 | 20290.5 | 22500 | ||||
| 6 | 72 | 24348.6 | 27000 | ||||
| 7 | 84 | 28406.7 | 31500 | ||||
| 8 | 96 | 32464.8 | 36000 | ||||
| 9 | 108 | 36522.9 | 40500 | ||||
| 10 | 120 | 40581 | 45000 | ||||
| 11 | 132 | 44639.1 | 49500 | ||||
| 12 | 144 | 48697.2 | 54000 | ||||
| 13 | 156 | 52755.3 | 58500 | ||||
| 14 | 168 | 56813.4 | 63000 | ||||
| 15 | 180 | 60871.5 | 67500 | ||||
| 16 | 192 | 64929.6 | 72000 | ||||
| 17 | 204 | 68987.7 | 76500 | ||||
| 18 | 216 | 73045.8 | 81000 | ||||
| 19 | 228 | 77103.9 | 85500 | ||||
| 20 | 240 | 81162 | 90000 | ||||
| 21 | 252 | 85220.1 | 94500 | ||||
| 22 | 264 | 89278.2 | 99000 | ||||
| 23 | 276 | 93336.3 | 103500 | ||||
| 24 | 288 | 97394.4 | 108000 | ||||
| 25 | 300 | 101452.5 | 112500 | ||||
| 26 | 312 | 105510.6 | 117000 | ||||
| 27 | 324 | 109568.7 | 121500 | ||||
| 28 | 336 | 113626.8 | 126000 | ||||
| 29 | 348 | 117684.9 | 130500 | ||||
| 30 | 360 | 121743 | 135000 | ||||
| 31 | 372 | 125801.1 | 139500 | ||||
| 32 | 384 | 129859.2 | 144000 | ||||
| 33 | 396 | 133917.3 | 148500 | ||||
| 34 | 408 | 137975.4 | 153000 |
沒有留言:
張貼留言